System Monitoring SUTM / Dashboard
Laporan Duplikasi Pekerjaan
Daftar entri pekerjaan yang memiliki duplikasi pada tanggal yang sama, dikelompokkan berdasarkan ID aset.
Total Aset Duplikat
31
Total Entri Berulang
63
Feeder Terdampak
4
| Kategori Pekerjaan | Feeder | ID Aset | Total Duplikat | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| Tier 2 Ultrasound | SBU02 | SBU02X4-6L9-1L3-10L2-7 | 2x Entry | |
| Tier 2 Ultrasound | SBU02 | SBU02X4-6L9-1L3-10L3-5L1-5R1-1 | 2x Entry | |
| Tier 2 Ultrasound | SBU02 | SBU02X4-6L9-1L3-10L3-5L1-5R1-2 | 2x Entry | |
| Tier 2 Ultrasound | SBU02 | SBU02X4-6L9-1L3-10L3-5L1-8B | 2x Entry | |
| Tier 2 Ultrasound | SBU02 | SBU02X4-6L9-1L4-11L2-2 | 2x Entry | |
| Tier 2 Ultrasound | SBU04 | SBU04X10-2L1-3L1-2 | 3x Entry | |
| Tier 2 Ultrasound | SBU04 | SBU04X14-1 | 2x Entry | |
| Tier 2 Thermo SUTM | PRY09 | PRY09X29-7_PRY09X48-1R16-2 | 2x Entry | |
| Tier 2 Thermo Gardu | YSD01 | ADS-0869 | 2x Entry | |
| Tier 2 Thermo Gardu | PRY09 | CRW-0396 | 2x Entry | |
| Tier 2 Thermo Gardu | PRY09 | MDW-0296 | 2x Entry |
Tentang Laporan Duplikasi
Halaman ini menampilkan aset yang dilaporkan lebih dari satu kali pada tanggal yang sama untuk kategori yang sama. Hal ini biasanya terjadi jika ada kesalahan input manual atau upload CSV yang berulang. Gunakan tombol "Detail Tanggal" untuk melihat secara spesifik pada tanggal berapa saja duplikasi terjadi.