SUTM / Dashboard

Laporan Duplikasi Pekerjaan

Daftar entri pekerjaan yang memiliki duplikasi pada tanggal yang sama, dikelompokkan berdasarkan ID aset.

Total Aset Duplikat

31

Total Entri Berulang

63

Feeder Terdampak

4

Kategori Pekerjaan Feeder ID Aset Total Duplikat Aksi
Tier 1 Ukur Gardu SBU02 KLP-0798 2x Entry
Tier 1 Ukur Gardu SBU02 KLP-1161 2x Entry
Tier 1 Ukur Gardu SBU02 KLP-1191 2x Entry
Tier 2 Ultrasound SBU02 -2.250067 2x Entry
Tier 2 Ultrasound PRY09 PRY09X27-3_PRY09X48-1R17-7 2x Entry
Tier 2 Ultrasound PRY09 PRY09X72-7 2x Entry
Tier 2 Ultrasound PRY09 PRY09X72-8 2x Entry
Tier 2 Ultrasound SBU02 SBU02X3-10 2x Entry
Tier 2 Ultrasound SBU02 SBU02X3-11 2x Entry
Tier 2 Ultrasound SBU02 SBU02X3-2 2x Entry
Tier 2 Ultrasound SBU02 SBU02X3-3 2x Entry
Tier 2 Ultrasound SBU02 SBU02X3-4 2x Entry
Tier 2 Ultrasound SBU02 SBU02X3-5 2x Entry
Tier 2 Ultrasound SBU02 SBU02X3-6 2x Entry
Tier 2 Ultrasound SBU02 SBU02X3-7 2x Entry
Tier 2 Ultrasound SBU02 SBU02X3-8 2x Entry
Tier 2 Ultrasound SBU02 SBU02X3-9 2x Entry
Tier 2 Ultrasound SBU02 SBU02X4-1 2x Entry
Tier 2 Ultrasound SBU02 SBU02X4-6L9-1L1-1L1-1 2x Entry
Tier 2 Ultrasound SBU02 SBU02X4-6L9-1L3-10L2-6 2x Entry

Tentang Laporan Duplikasi

Halaman ini menampilkan aset yang dilaporkan lebih dari satu kali pada tanggal yang sama untuk kategori yang sama. Hal ini biasanya terjadi jika ada kesalahan input manual atau upload CSV yang berulang. Gunakan tombol "Detail Tanggal" untuk melihat secara spesifik pada tanggal berapa saja duplikasi terjadi.